Namaz Vakitleri
Antalya için namaz vakitleri

29 Ekim Salı

Öğle Azanına Kalan Süre
06:41
Sunucu Saati
13:52
İmsak
26 Rebiulahir 1446
Güneş
05:51
Öğle
07:11
İkindi
12:46
Akşam
15:44
Yatsı
18:11
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Ekim 2024 - Salı 26 Rebiulahir 1446 05:51 07:11 12:46 15:44 18:11
30 Ekim 2024 - Çarşamba 27 Rebiulahir 1446 05:52 07:12 12:46 15:43 18:10
31 Ekim 2024 - Perşembe 28 Rebiulahir 1446 05:53 07:13 12:46 15:42 18:09
01 Kasım 2024 - Cuma 29 Rebiulahir 1446 05:54 07:14 12:46 15:41 18:07
02 Kasım 2024 - Cumartesi 30 Rebiulahir 1446 05:55 07:15 12:46 15:40 18:06
03 Kasım 2024 - Pazar 1 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:16 12:46 15:40 18:05
04 Kasım 2024 - Pazartesi 2 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:17 12:46 15:39 18:04
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.